Écrans marins Get Fish Marine contre NBT Marine
(Alternative marine NBT)
| Caractéristique | NBT 16 Destroyer | Get Fish Core 16 | NBT 18 Cruiser | Get Fish Edge 19 | NBT 22 Battleship | Get Fish Pano 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de vente | 2 999,99 $ | 1 899,99 $ (–37 %) | 3 499,99 $ | 2 399,99 $ (–31 %) | 3 999,99 $ | 2 899,99 $ (–30 %) |
| Taille de l'écran (diagonale) | 15,5″ | 15,6″ | 18,3″ | 18,5″ | 21,6″ | 21,5″ |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Luminosité (nits) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rapport de contraste | Non spécifié | 800:1 | Non spécifié | 1000:1 | Non spécifié | 1000:1 |
| Technologie tactile | Capacitif 10 points | Capacitif 10 points | Capacitif 10 points | Capacitif 10 points | Capacitif 10 points | Capacitif 10 points |
| Verre optiquement collé/Antireflet | Oui — verre optiquement collé, traitement anti-UV antireflet | Oui — verre optiquement collé, antireflet | Oui — verre optiquement collé, traitement anti-UV antireflet | Oui — verre optiquement collé, antireflet | Oui — verre optiquement collé, traitement anti-UV antireflet | Oui — verre optiquement collé, antireflet |
| Indice d’étanchéité | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température de fonctionnement | –20 °C à 77 °C | –20 °C à 70 °C | –20 °C à 77 °C | –20 °C à 70 °C | –20 °C à 77 °C | –20 °C à 70 °C |
| Plage de tension d'entrée | 12 V CC (typ. 4,2 A, max. 6 A) | 9–36 V CC | 12 V CC (typ. 4,2 A, max. 6 A) | 9–36 V CC | 12 V CC (typ. 4,2 A, max. 6 A) | 9–36 V CC |
| Montage | Support à cardan inclus | Support à cardan inclus | Support à cardan inclus | Support à cardan inclus | Support à cardan inclus | Support à cardan inclus |
| Matériel de sécurité | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| Garantie | Type 1 : 1 an, Type 2 : 2 ans | Garantie limitée d'un an | Type 1 : 1 an, Type 2 : 2 ans | Garantie limitée d'un an | Type 1 : 1 an, Type 2 : 2 ans |
Garantie limitée d'un an |